| Sign In | Join Free | My isp.org.cn | 
              
  | 
      
Brand Name : MDK
Model Number : NB-111
Place of Origin : China
MOQ : 1Set
Payment Terms : T/T, Western Union, MoneyGram, D/P
Supply Ability : 10 Sets Per Month
Delivery Time : No late than 15 working days
Packaging Details : Wooden Case
Material : Gauze
Product Size : 5*5cm; 7.5*7.5cm; 10*10cm
Speed : 145-200pcs per min
Layer : 8,12,16
Machine Size : 3250*1800*1500mm
Machine Weight : 2000kgs
Power : 380V/50HZ
Cotton Gauze Folding Machine
Introduction:
Technical Specifications
Folded Single Convey
| ITEM | FG-5(2 INCH) | FG-7.5(3INCH) | FG10(4INCH) | 
| PCS/MIN | 200 | 180 | 145 | 
| Meter/MIN(Gauze Length) | 40 | 54 | 58 | 
| Product Size | 5X5cm | 7.5X7.5cm | 10X10cm | 
| Product Layer | 8,12,16 | 8,12,16 | 8,12,16 | 
| Auto-Count | YES | YES | YES | 
| Gauze Roll Size(MAX) | Φ1000mm | Φ1000mm | Φ1000mm | 
| Gauze Roll | ≦Φ900mm | ||
| Machine Length | 3000mm | 3200mm | 3300mm | 
| Machine Width | 1400mm | 1550mm | 1750mm | 
| Machine Height | 1350mm | 1400mm | 1450mm | 
| POWER | 5.9kw | 6.7kw | 7.7kw | 
| Power Voltage | 3*380v | 3*380v | 3*380v | 
| Power Frequency | 50hz | 50hz | 50hz | 
| Compressed Air Consumption | 0.6Mpa2m3/h | 0.6MPa2m3/h | 0.6MPa2m3/h | 
| Water Consumption | 0.2MPa 51/m | 0.2MPa 51/m | 0.2MPa 51/m | 
| Net Weight | 1500kg | 1900kg | 2300kg | 
Unfolded Double Convey
| Item | FG-5 | FG-7.5 | FG10 | FG6 | FG7 | FG8 | 
| PCS/MIN | 180x2 | 160x2 | 125x2 | 180x2 | 160x2 | 160x2 | 
| Meter/MIN(Gauze Length) | 40X2 | 54X2 | 58X2 | 44X2 | 50X2 | 52X2 | 
| Product Size |  			 5X5 5X6 5X7  |  			 			 7.5X7.5 7.5X8 7.5X9  |  			 			 10X10 10X12 
  |  			 			 6X6 6X7 6X8  |  			 			 7X7 7X8 7X9  |  			 			 8X8 8X9 8X10  |  		
| Product Layer | 8,12 | 8,12 | 8,12 | 8,12 | 8,12 | 8,12 | 
| Auto-Count | yes | yes | yes | yes | yes | yes | 
| Gauze Roll Size(MAX) |  			 
 
 Φ1000mm 
  |  		|||||
| Gauze Roll |  			 
 
 ≦Φ900mm  |  		|||||
| Machine Length | 3500mm | 3200mm | 3300mm | 3500mm | 3800mm | 4000mm | 
| Machine Width | 1400mm | 1550mm | 1750mm | 1400mm | 1500mm | 1500mm | 
| Machine Height | 1350mm | 1400mm | 1450mm | 1350mm | 1400mm | 1400mm | 
| Power | 6kw | 8kw | 8kw | 7kw | 8kw | 8kw | 
| Power Voltage |  			 
 3*380v 
  |  		|||||
| Power Frequency |  			 
 50hz 
  |  		|||||
| Compressed Air Consumption |  			 0.6Mpa2m3/h 
  |  		|||||
| Water Consumption |  			 0.2MPa 51/m 
  |  		|||||
| Net Weight | 1500kg | 1900kg | 2300kg | 1500kg | 1900kg | 1900kg | 
|  			 
 
  |  			||||||
Factory Show



Our Advantage

| 
                                             | 
                
                        3x380V 6.7kw 160pcs/Min Auto Folding Machine For Gauze Swab Images |